Ohodnoťte produkt Eliptický trenažér C85 Crosstrainer Endurance
| Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Váš košík je nyní prázdný

| Kód produktu: | 17TCF85000 | ||
| Výrobce: | Tunturi | ||
| Naše cena vč. DPH: | 52 590,- Kč | ||
| Dostupnost: |
Vyprodáno
|
||
| Hodnocení produktu: | |||
| Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
|
garance vrácení zboží do 3 měsíců | ||
+
|
doprava + montáž zdarma | ||
|
|||
TECHNICKÝ POPIS
TRÉNINKOVÝ POČÍTAČ
OSTATNÍ INFORMACE
PRODUKTOVÉ VIDEO:
| Délka trenažéru: | 199 |
| Výška trenažéru: | 166 |
| Nosnost trenažéru: | 150 |
| Hmotnost trenažéru: | 83 |
| Šířka trenažéru: | 74 |
| Programové režimy: | Ruční regulace zátěže, Přednastavené profily trati, Program řízený tepem HRC, Zadání cílových hodnot, Fitness test Recovery, Uživatelské programy |
| Typ displeje: | LCD displej podsvětlený barevný |
| Napájení: | Externí síťový adaptér |
| Použití dle DIN EN 957: | Třída HC |
| Zajištění servisu: | Značkový servis u zákazníka |
| EAN čárový kód: | 8717842028360 |
| Brzdný systém: | Indukční brzda (elektromagnet) |
| Regulace zátěže: | Elektronická s možností programů |
| Způsob využití H/LC/C: | Komerční, lehce komerční, domácí |
| Měřené hodnoty: | Spálené kalorie, Tep srdce, Čas šlapání, Rychlost, Ujetá vzdálenost, Frekvence otáček, Výkon (W), Signalizace překročení tepu, Zobrazení zátěže na displeji |
| Počet programů celkem: | ano, 44 variant |
| Programy řízené tepem HRC: | ano, 10 variant |
| Přednastavené profily trati: | ano |
| Uživatelsky nastavitelné programy: | ano, 20 variant |
| Další programy: | ano, app, recovery,... |
| Měření tepu srdce: | Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz, Dlaňové senzory (hand pulse) |
| Manipulace se strojem: | Transportní kolečka, Vyrovnání nerovností podlahy |
| Převod setrvačníku: | Řemen s dopínací kladkou |
| Středové složení: | Šlapací střed s ložisky |
| Držák na lahev: | ano |
| Rozsah zátěže: | 25 až 600 Watt |
| Velikost displeje v palcích: | 7 |
| Komfort obsluhy: | Bluetooth pro aplikace, Uživatelské paměti, Multimedia - MP3 |
| Kompatibilní tréninkové aplikace: | Kinomap, iConsole+ |
| Délka kroku: | 50 |
| Rozteč nášlapů: | 5 |
| Konstrukce trenažéru: | Se setrvačníkem vpředu |
| Osazení kloubních spojů: | Ložiska |
| Možnost nastavení sklonu pojezdu: | Bez nastavení sklonu |
| Systém setrvačníku: | 36 |
