Ohodnoťte produkt Optimal Vegan Protein 600 g
| Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Váš košík je nyní prázdný

| Kód produktu: | QN16000101 | ||
| Výrobce: | Puhdistamo | ||
| Naše cena vč. DPH: | 499,- Kč | ||
| Dostupnost: |
Vyprodáno
|
||
| Hodnocení produktu: | |||
| Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
|
garance vrácení zboží do 3 měsíců | ||
| Výživové údaje: | 25 g* | 100 g |
| Energetická hodnota | 396 kJ / 95 kcal | 1584 kJ / 379 kcal |
| Tuk | 1,4 g | 5,5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 2 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 5,9 g |
| Z toho cukry | 0,2 g | 0,7 g |
| Vláknina | 1,9 g | 7,5 g |
| Bílkoviny | 18 g | 73 g |
| Sůl | 0,3 g | 1,1 g |
| | | |
| Aminokyselinový profil: | 25 g* | 100 g |
| Alanin | 0,88 g | 3,5 g |
| Arginin | 1,48 g | 5,9 g |
| Aspartát | 1,83 g | 7,3 g |
| Fenylalanin | 0,98 g | 3,9 g |
| Kyselina glutamová | 3,08 g | 12,3 g |
| Glycin | 0,73 g | 2,9 g |
| Histidin | 0,4 g | 1,6 g |
| Isoleucin | 0,8 g | 3,2 g |
| Cystein | 0,35 g | 1,4 g |
| Leucin | 1,48 g | 5,9 g |
| Lysin | 0,93 g | 3,7 g |
| Methionin | 0,35 g | 1,4 g |
| Prolin | 0,8 g | 3,2 g |
| Serin | 0,9 g | 3,6 g |
| Threonin | 0,63 g | 2,5 g |
| Tryptofan | 0,2 g | 0,8 g |
| Tyrosin | 0,8 g | 3,2 g |
| Valin | 0,98 g | 3,9 g |
