Ohodnoťte produkt Veslovací trenažér Cardio Fit R20
| Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Váš košík je nyní prázdný

| Kód produktu: | 16TCFR2000 | ||
| Výrobce: | Tunturi | ||
| Naše cena vč. DPH: | 5 750,- Kč | ||
| Dostupnost: | Skladem, expedice do 3 dnů | ||
| Hodnocení produktu: | |||
| Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
|
garance vrácení zboží do 3 měsíců | ||
|
doprava zdarma | ||
|
|||
Veslování má pozitivní vliv na posilování celého těla a především také posilujete všechny partie rovnoměrně. Jedná se především o partie jako jsou nohy, záda, ruce, prsa a břicho. K tomu si ale musíte natrénovat správnou techniku samozřejmě, aby bylo vaše cvičení maximálně efektivní.
Hlavní výhody:
Technické parametry:
Treninkový počítač:
Video
Ostatní informace:
| Hmotnost stroje: | 15 |
| Délka stroje: | 174 |
| Šířka stroje: | 38 |
| Nosnost stroje: | 120 |
| Výška stroje: | 54 |
| Typ displeje: | LCD displej |
| Napájení: | Baterie 2x typ AA |
| Zajištění servisu: | Značkový servis u zákazníka |
| EAN čárový kód: | 8717842029534 |
| Brzdný systém: | Pružné lano |
| Pojezd sedáku: | Pojezd s ložisky |
| Regulace zátěže: | Manuální otočným regulátorem |
| Způsob využití H/LC/C: | Domácí |
| Hmotnost setrvačníku: | nemá |
| Opěrky nohou (nášlapy): | Klasické nášlapy na suchý zip |
| Měřené hodnoty: | Čas veslování, Rychlost (km/h), Spálené kalorie, Počet záběrů, Počet záběrů za minutu, Vzdálenost |
| Počet programů celkem: | nemá |
| Programy řízené tepem HRC: | nemá |
| Přednastavené profily trati: | nemá |
| Uživatelsky nastavitelné programy: | nemá |
| Další programy: | nemá |
| Měření tepu srdce: | Počítač bez měření tepové frekvence |
| Manipulace se strojem: | Možnost sklopení stroje, Přepravní kolečka |
| Použití dle EN ISO 20957: | Třída HC |
| max_cislo_baliku: | 1 |
