Ohodnoťte produkt Optimal Vegan Protein BIO 600g natural
| Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Váš košík je nyní prázdný

| Kód produktu: | 41066 | ||
| Výrobce: | Puhdistamo | ||
| Naše cena vč. DPH: | 499,- Kč | ||
| Dostupnost: | Skladem, expedice do 3 dnů | ||
| Hodnocení produktu: | |||
| Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
|
garance vrácení zboží do 3 měsíců | ||

| Výživové údaje: | 25 g* | 100 g |
| Energetická hodnota | 406 kJ / 97 kcal | 1626 kJ / 389 kcal |
| Tuk | 1,3 g | 5,2 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,6 g |
| Sacharidy | 0,5 g | 2 g |
| Z toho cukry | 0,2 g | 0,7 g |
| Vláknina | 1,2 g | 4,6 g |
| Bílkoviny | 20 g | 82 g |
| Sůl | 0,14 g | 0,55 g |
| | | |
| Aminokyselinový profil: | 25 g* | 100 g |
| Alanin | 1,03 g | 4,12 g |
| Arginin | 1,73 g | 6,92 g |
| Aspartát | 2,13 g | 8,51 g |
| Fenylalanin | 1,14 g | 4,56 g |
| Kyselina glutamová | 3,57 g | 14,28 g |
| Glycin | 0,86 g | 3,42 g |
| Histidin | 0,48 g | 1,91 g |
| Isoleucin | 0,94 g | 3,76 g |
| Cystein | 0,4 g | 1,61 g |
| Leucin | 1,73 g | 6,9 g |
| Lysin | 1,09 g | 4,35 g |
| Methionin | 0,39 g | 1,57 g |
| Prolin | 0,94 g | 3,76 g |
| Serin | 1,04 g | 4,17 g |
| Threonin | 0,74 g | 2,94 g |
| Tryptofan | 0,21 g | 0,87 g |
| Tyrosin | 0,93 g | 3,72 g |
| Valin | 1,12 g | 4,48 g |
