Ohodnoťte produkt Rice Protein 600 g
| Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Váš košík je nyní prázdný

| Kód produktu: | ON16000101 | ||
| Výrobce: | Puhdistamo | ||
| Naše cena vč. DPH: | 499,- Kč | ||
| Dostupnost: |
Vyprodáno
|
||
| Hodnocení produktu: | |||
| Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
|
garance vrácení zboží do 3 měsíců | ||

| Výživové údaje: | 25 g* | 100 g |
| Energetická hodnota | 393 kJ / 94 kcal | 1573 kJ / 376 kcal |
| Tuk | 0,8 g | 3,3 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 1,8 g |
| Sacharidy | 1,1 g | 4,3 g |
| Z toho cukry | 0,1 g | 0,5 g |
| Vláknina | 1,1 g | 4,3 g |
| Bílkoviny | 19 g | 77 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,8 g |
| | | |
| Aminokyselinový profil: | 25 g* | 100 g |
| Alanin | 1,12 g | 4,5 g |
| Arginin | 1,58 g | 6,3 g |
| Aspartát | 1,69 g | 6,8 g |
| Fenylalanin | 1,07 g | 4,3 g |
| Kyselina glutamová | 3,39 g | 13,5 g |
| Glycin | 0,84 g | 3,4 g |
| Histidin | 0,41 g | 1,7 g |
| Isoleucin | 0,84 g | 3,4 g |
| Cystein | 0,43 g | 1,7 g |
| Leucin | 1,6 g | 6,4 g |
| Lysin | 0,6 g | 2,4 g |
| Methionin | 0,56 g | 2,2 g |
| Prolin | 0,92 g | 3,7 g |
| Serin | 0,94 g | 3,8 g |
| Threonin | 0,69 g | 2,8 g |
| Tryptofan | 0,24 g | 1 g |
| Tyrosin | 1,06 g | 4,2 g |
| Valin | 1,1 g | 4,4 g |
